485 Brickell Ave Unit 2809, Miami, Florida 33131 USA

$948,888  Condo - SOLD MLS® A11457061
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0
485 Brickell Ave 2809 | $948,888 | 2 / 1 / 0

About this Property

5-Star resort experience in 3 beds breathtaking bay views 2 bedrooms home in Icon Brickell Residences. King size beds in both bedrooms & queen size sofa bed living room. Huge living room, big comfortable sofa and 75" 4k smart tv and 65" TV in each bedroom. Almost 1000 sqft big, beautiful unit. White porcelain floors throughout. Property has vaulted extra high 18-foot ceilings. Same building as W Hotel, Icon Brickell features a huge, gorgeous spa with 3 Jacuzzis, 2 saunas, 2 steam rooms, massages, huge fitness center, restaurants and more.

Property Tour

Property Location

Disclaimer

MIAMI Association of REALTORS® is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright MIAMI Association of REALTORS®, MLS All rights reserved. This property is courtesy of One Sotheby's International Realty.