888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
888 Brickell Key Dr 812 | $1,120,000 | 2 / 2 / 1
About this Property
Best line in the building with unique water views. Feel the water as you are in a cruise ship. Remodeled unit. All brand-new carpet. Recently renovated appliances and paint. Perfectly maintained. Just bring your suitcases.
Disclaimer
MIAMI Association of REALTORS® is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright MIAMI Association of REALTORS®, MLS All rights reserved. This property is courtesy of Inmobiliata, LLC.