1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
1643 Brickell Ave 2205 | $2,590,000 | 2 / 2 / 1
About this Property
Nothing but sweeping water views, as you enter from the private elevator foyer into this luxurious 2 bedrooms + 2.5 bathrooms, flow-through residence at the internationally known SANTA MARIA located in Brickell Ave. FULLY RENOVATED, the residence features 2,580 SQFT AC, plus two additional oversized balconies with unobstructed water & cityscape views from the 22nd floor. The Santa Maria is a 5 stars full-service building, featuring world-class amenities: a lighted tennis court, state-of-the-art fitness center, heated pool, marina access, racquetball courts, meeting/game rooms & a historic mansion that serves as a clubhouse for all residents to enjoy. Call Lorenz or Cesia for showings. If sold at the asking price , the seller will provide a 3% commission upon successful/funded closing
Disclaimer
MIAMI Association of REALTORS® is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright MIAMI Association of REALTORS®, MLS All rights reserved. This property is courtesy of Colfax Realty International Inc.