16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
16385 Biscayne Blvd 318 | $589,900 | 2 / 2 / 0
About this Property
Huge price adjustment! The Harbour House Vacant and ready to be view. $521.00 sqft facing water. Amazingly renovated 2 beds, 2 baths + den, with almost 1200 sqft. + 156 sqft pf terrace facing The Oleta River Park and Biscayne Bay. Slate dark floors, white walls, Wood cabinets with quartz counter tops. SS appliances, walking closet. Den comes with already murphy bed ...Resort style building with Full service private beach club, bar, marina. Multi-story lobby, state of the art gym, Spa, and assigned covered garage # 281) that takes you in your own floor. Now the unit is vacant and partially furnished... it can be sols with or without furniture .Playground, tennis courts, Racquet ball, small soccer field, kids playroom...state of the art gym and spa , convenience store just to mention
Disclaimer
MIAMI Association of REALTORS® is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright MIAMI Association of REALTORS®, MLS All rights reserved. This property is courtesy of The Keyes Company.