About Aventura

For over twenty years now, Aventura, named after the Spanish word for ‘adventure’, has consistently maintained its popular status with Miami residents and tourists who are discovering the plethora of attractions that are abundantly offered throughout a region that remains relentlessly dynamic.

Unlike several of its neighboring cities, Aventura’s residential demographics are spread relatively evenly throughout all age brackets, making it an ideal city for anyone to live in and an excellent introduction to the richly distinct cultures and ethnicities that exist in affluent neighborhoods and communities like Chateaux Gardens and Portsview at the Waterways. The city has also continued to broaden its condominium developments with luxury buildings like the triple Coronado towers and the acclaimed high rises of Williams Island.

Recreational activities abound in the infinite miles of lush verdant grounds in Aventura. From Founders Park to the sprawling 250+ acres of the Turnberry Isle Resort & Club, exciting activities are available for people of all ages.

The trendy and upscale Aventura Mall remains to this day a frequent weekend shopping spot with Miami locals and has continued to make strides in its development. In 2008, the mall will become the fifth largest shopping mall in the country. Aventura’s strong focus on its continued development have made it one of South Florida’s most desirable places to live, right alongside Miami Beach, Fort Lauderdale, Coral Gables and Pembroke Pines, to name a few.

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
3914 Island Estates Dr
$10,900,000 5 / 6 / 1
6,522sf / 606m² $1,671 / $17,990m² Y / Y
4040 Island Estates Dr
$9,999,999 5 / 5 / 2
5,319sf / 494m² $1,880 / $20,237m² Y / Y
5500 Island Estates Dr 1404 & 1405N
$9,900,000 7 / 5 / 1
6,293sf / 585m² $1,573 / $16,934m² Y / N
2600 Island Blvd PH-1
$6,200,000 5 / 4 / 1
4,930sf / 458m² $1,258 / $13,537m² Y / N
4100 Island Blvd PH-1
$5,995,000 4 / 4 / 2
4,955sf / 460m² $1,210 / $13,024m² Y / N
5500 Island Estates Dr 1506
$5,550,000 5 / 6 / 1
4,417sf / 410m² $1,257 / $13,525m² Y / N
7000 Island Blvd PH-02
$5,500,000 6 / 7
7,700sf / 715m² $714 / $7,689m² Y / N
6000 Island Blvd 2406
$4,700,000 4 / 3 / 1
3,222sf / 299m² $1,459 / $15,702m² Y / N
1504 Island Blvd
$4,395,000 4 / 3 / 1
5,628sf / 523m² $781 / $8,406m² N / Y
5500 Island Estates Dr 1105
$3,950,000 3 / 4 / 1
3,032sf / 282m² $1,303 / $14,023m² Y / N
3301 NE 183rd St PH 3007/3008
$3,840,000 5 / 5
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
3000 Island Blvd 2902
$3,795,000 5 / 6 / 1
4,281sf / 398m² $886 / $9,542m² Y / N
2600 Island Blvd 1006
$3,750,000 5 / 5 / 1
4,740sf / 440m² $791 / $8,516m² Y / N
5500 Island Estates Dr 602
$3,700,000 3 / 4 / 1
2,670sf / 248m² $1,386 / $14,917m² Y / N
3301 NE 183rd St 2001
$3,649,000 4 / 4 / 1
3,533sf / 328m² $1,033 / $11,118m² Y / N
3301 NE 183rd St 3101
$3,599,000 4 / 4 / 1
3,533sf / 328m² $1,019 / $10,965m² Y / N
5500 Island Estates Dr 802
$3,550,000 3 / 4 / 1
2,750sf / 255m² $1,291 / $13,896m² Y / N
2800 Island Blvd PH05
$3,500,000 3 / 3 / 1
4,410sf / 410m² $794 / $8,543m² Y / N
3201 NE 183rd ST PH2904-05
$3,400,000 5 / 6 / 1
5,954sf / 553m² $571 / $6,147m² Y / N
5500 Island Estates Dr 606N
$3,200,000 3 / 4 / 1
2,979sf / 277m² $1,074 / $11,563m² Y / N
5000 Island Estates Dr 803
$2,950,000 3 / 4 / 1
2,750sf / 255m² $1,073 / $11,547m² Y / N
6000 Island Blvd 2507
$2,825,000 3 / 3 / 1
2,840sf / 264m² $995 / $10,707m² Y / N
6000 Island Blvd 1707
$2,795,000 3 / 3 / 1
2,840sf / 264m² $984 / $10,594m² Y / N
2600 Island Blvd 1605
$2,790,000 4 / 4 / 1
3,340sf / 310m² $835 / $8,992m² Y / N
4100 Island Blvd 1702
$2,650,000 3 / 3 / 1
2,608sf / 242m² $1,016 / $10,938m² Y / N
6000 Island Blvd 1007
$2,595,000 3 / 3 / 1
2,840sf / 264m² $914 / $9,836m² Y / N
3500 Island Blvd DPH01
$2,500,000 4 / 4 / 1
4,339sf / 403m² $576 / $6,202m² Y / N
3201 NE 183rd St 2906
$2,500,000 3 / 3 / 1
3,264sf / 303m² $766 / $8,245m² Y / N
5000 Island Estates Dr 704
$2,498,000 2 / 2 / 1
2,462sf / 229m² $1,015 / $10,922m² Y / N
3201 NE 183rd St 2102
$2,450,000 3 / 3
3,274sf / 304m² $748 / $8,055m² Y / N
4000 Island Blvd W-STE6
$2,430,000 2 / 3
2,463sf / 229m² $987 / $10,620m² Y / N
3201 NE 183rd St 1806
$2,400,000 3 / 3
3,264sf / 303m² $735 / $7,915m² Y / N
2600 Island Blvd 703
$2,350,000 3 / 3
2,800sf / 260m² $839 / $9,034m² Y / N
3201 NE 183rd St 3106
$2,250,000 3 / 3 / 1
3,400sf / 316m² $662 / $7,123m² Y / N
3301 NE 183rd St 2406
$2,190,000 4 / 4 / 1
3,524sf / 327m² $621 / $6,689m² Y / N
3301 NE 183rd St 2203
$2,160,000 3 / 3 / 1
3,082sf / 286m² $701 / $7,544m² Y / N
4100 Island Blvd 2303
$2,100,000 3 / 3
2,235sf / 208m² $940 / $10,114m² Y / N
3301 NE 183rd St 801
$2,100,000 4 / 4 / 1
3,533sf / 328m² $594 / $6,398m² Y / N
2600 Island Blvd 904
$2,000,000 3 / 3
2,580sf / 240m² $775 / $8,344m² Y / N
2600 Island Blvd 101
$2,000,000 3 / 3
2,450sf / 228m² $816 / $8,787m² Y / N
4100 Island Blvd 701
$1,900,000 3 / 3
2,235sf / 208m² $850 / $9,151m² Y / N
2600 Island Blvd 301
$1,900,000 3 / 3
2,450sf / 228m² $776 / $8,348m² Y / N
3301 NE 183rd St 2303
$1,895,000 3 / 3 / 1
3,082sf / 286m² $615 / $6,619m² Y / N
4100 Island Blvd 1403
$1,885,000 3 / 3
2,235sf / 208m² $843 / $9,079m² Y / N
4000 ISLAND BL 2701
$1,850,000 3 / 4 / 1
2,470sf / 229m² $749 / $8,062m² Y / N
3301 NE 183rd St 2007
$1,850,000 3 / 3 / 1
3,069sf / 285m² $603 / $6,489m² Y / N
1000 Island Blvd PH9
$1,795,000 3 / 2 / 1
1,880sf / 175m² $955 / $10,278m² Y / N
3301 NE 183rd St PH9
$1,790,000 3 / 3 / 1
3,073sf / 285m² $582 / $6,270m² Y / N
3301 NE 183rd St Unit 1807
$1,790,000 3 / 3 / 1
3,069sf / 285m² $583 / $6,278m² Y / Y
3301 NE 183rd St 1607
$1,785,000 3 / 3 / 1
3,069sf / 285m² $582 / $6,261m² Y / N
7000 Island Blvd 2404
$1,775,000 3 / 3
2,690sf / 250m² $660 / $7,103m² Y / N
2000 Island Blvd 806
$1,750,000 4 / 4 / 1
4,050sf / 376m² $432 / $4,651m² Y / N
3201 NE 183rd St 704
$1,750,000 3 / 4 / 1
2,984sf / 277m² $586 / $6,313m² Y / N
7000 Island Blvd 1207
$1,700,000 3 / 4 / 1
2,870sf / 267m² $592 / $6,376m² Y / N
3301 NE 183 2209
$1,695,000 3 / 3 / 1
3,073sf / 285m² $552 / $5,937m² Y / N
2000 Island Blvd 3009
$1,649,000 3 / 3 / 1
2,630sf / 244m² $627 / $6,749m² Y / N
3201 NE 183rd St 906
$1,625,000 3 / 3 / 1
3,264sf / 303m² $498 / $5,359m² Y / N
2000 Island Blvd 2404
$1,600,000 3 / 3
2,560sf / 238m² $625 / $6,728m² Y / N
3301 NE 183rd St 902
$1,599,000 2 / 2 / 1
2,433sf / 226m² $657 / $7,074m² Y / N
3201 NE 183rd St 1107
$1,549,000 3 / 2 / 1
3,274sf / 304m² $473 / $5,093m² Y / N
3000 Island Blvd 2802
$1,538,000 3 / 3 / 1
2,607sf / 242m² $590 / $6,350m² Y / N
3301 NE 183rd St 1209
$1,518,000 3 / 3 / 1
3,073sf / 285m² $494 / $5,317m² Y / N
4000 Island Blvd 2602
$1,500,000 4 / 4
2,884sf / 268m² $520 / $5,599m² Y / N
7000 Island Blvd 1109
$1,495,000 3 / 2 / 1
2,730sf / 254m² $548 / $5,895m² Y / N
3201 NE 183rd St 1705
$1,495,000 2 / 3 / 1
2,970sf / 276m² $503 / $5,418m² Y / N
6000 Island Blvd 203
$1,495,000 2 / 2
1,582sf / 147m² $945 / $10,172m² Y / N
2000 Island Blvd 3004
$1,490,000 3 / 3
2,560sf / 238m² $582 / $6,265m² Y / N
3201 NE 183rd St 2305
$1,450,000 2 / 2 / 1
2,970sf / 276m² $488 / $5,255m² Y / N
3201 NE 183 1104
$1,450,000 2 / 3 / 1
2,984sf / 277m² $486 / $5,231m² Y / N
2000 Island Blvd 2409
$1,399,000 3 / 3
2,630sf / 244m² $532 / $5,726m² Y / N
3201 NE 183rd St 1505
$1,364,999 2 / 2 / 1
2,970sf / 276m² $460 / $4,947m² Y / N
6000 Island Blvd 104
$1,336,000 2 / 2
1,316sf / 122m² $1,015 / $10,928m² Y / N
7000 Island Blvd 1701
$1,325,000 2 / 2 / 1
2,070sf / 192m² $640 / $6,890m² Y / N
3000 Island Blvd 1106
$1,285,000 2 / 2 / 1
2,154sf / 200m² $597 / $6,422m² Y / N
3301 NE 183rd St 1105
$1,275,000 2 / 2 / 1
2,001sf / 186m² $637 / $6,859m² Y / N
3900 Island Blvd B308
$1,250,000 4 / 3
1,820sf / 169m² $687 / $7,393m² N / N
3500 ISLAND BL D-201
$1,200,000 3 / 3 / 1
2,595sf / 241m² $462 / $4,978m² Y / N
3700 Island Blvd C206
$1,200,000 3 / 2
1,945sf / 181m² $617 / $6,641m² Y / N
3000 Island Blvd 1103
$1,199,000 3 / 3 / 1
2,605sf / 242m² $460 / $4,954m² Y / N
2000 Island Blvd 1801
$1,190,000 3 / 2 / 1
2,040sf / 190m² $583 / $6,279m² Y / N
4000 Island Blvd 1002
$1,140,000 3 / 3
2,130sf / 198m² $535 / $5,761m² Y / N
1000 W Island Blvd 1009
$1,100,000 3 / 2 / 1
1,930sf / 179m² $570 / $6,135m² Y / N
4000 Island Blvd 2402
$1,000,000 3 / 3
2,130sf / 198m² $469 / $5,054m² Y / N
1000 E Island Blvd 1004
$1,000,000 3 / 2 / 1
1,930sf / 179m² $518 / $5,577m² Y / N
1000 Island Blvd PH2
$995,000 3 / 2 / 1
2,055sf / 191m² $484 / $5,212m² Y / N
3000 Island Blvd 2504
$975,000 2 / 2
1,607sf / 149m² $607 / $6,531m² Y / N
18345 NE 30th Pl 18345
$965,000 3 / 2 / 1
2,020sf / 188m² $478 / $5,142m² N / N
2800 ISLAND BLVD 902
$950,000 2 / 2
1,910sf / 177m² $497 / $5,354m² N / N
2000 ISLAND BL 1109
$950,000 3 / 3
2,630sf / 244m² $361 / $3,888m² Y / N
2000 Island Blvd 1405
$939,000 2 / 2
1,750sf / 163m² $537 / $5,776m² N / N
18475 NE 30th Pl
$925,000 3 / 2 / 1
1,840sf / 171m² $503 / $5,411m² N / N
4000 Island Blvd 1007
$920,000 2 / 2
2,120sf / 197m² $434 / $4,671m² Y / N
2000 Island Blvd 401
$899,000 3 / 2 / 1
2,040sf / 190m² $441 / $4,744m² N / N
3700 Island Blvd CPH03
$890,000 3 / 2
1,945sf / 181m² $458 / $4,926m² N / N
3007 NE 183rd Ln
$879,000 2 / 2 / 1
1,641sf / 152m² $536 / $5,766m² N / N
2800 Island Blvd 702
$875,000 2 / 2
1,910sf / 177m² $458 / $4,931m² Y / N
18450 NE 30th Pl
$849,000 3 / 2 / 1
2,000sf / 186m² $424 / $4,569m² N / N
3000 Island Blvd 2404
$845,000 2 / 2
1,607sf / 149m² $526 / $5,660m² Y / N
1000 Island Blvd 2003
$829,000 3 / 3
1,840sf / 171m² $451 / $4,850m² Y / N
7000 Island Blvd 903
$799,000 2 / 2
1,580sf / 147m² $506 / $5,443m² Y / N
2000 Island Blvd 1002
$780,000 2 / 2 / 1
1,890sf / 176m² $413 / $4,442m² Y / N
3000 Island Blvd 1201
$750,000 2 / 2
1,690sf / 157m² $444 / $4,777m² Y / N
3900 Island Blvd B-303
$750,000 2 / 2
1,820sf / 169m² $412 / $4,436m² Y / N
2000 Island Blvd 1710
$749,000 2 / 2
1,750sf / 163m² $428 / $4,607m² Y / N
3000 Island Blvd 1904
$749,000 2 / 2
1,607sf / 149m² $466 / $5,017m² Y / N
3000 Island Blvd 505
$749,000 2 / 2
1,607sf / 149m² $466 / $5,017m² Y / N
1000 Island Blvd 707
$725,000 3 / 2 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
3000 Island Blvd 502
$699,995 2 / 2
1,908sf / 177m² $367 / $3,949m² Y / N
1000 W Island Blvd 2806
$699,000 3 / 2 / 1
1,520sf / 141m² $460 / $4,950m² Y / N
1000 W Island Blvd 3002
$699,000 3 / 2 / 1
2,055sf / 191m² $340 / $3,661m² Y / N
1000 W Island Blvd 1209
$699,000 3 / 2 / 1
1,950sf / 181m² $358 / $3,859m² Y / N
18429 NE 28th Ave
$699,000 3 / 2 / 1
1,729sf / 161m² $404 / $4,352m² N / N
1000 E Island Blvd 1403
$679,000 3 / 3
1,840sf / 171m² $369 / $3,972m² N / N
1000 W Island Blvd 2909
$669,000 3 / 2 / 1
1,880sf / 175m² $356 / $3,830m² Y / N
1000 Island Blvd 2004
$650,000 3 / 2 / 1
1,950sf / 181m² $333 / $3,588m² Y / N
2000 Island Blvd 903
$650,000 2 / 2
1,564sf / 145m² $416 / $4,474m² Y / N
2000 Island Blvd 710
$649,000 2 / 2
1,750sf / 163m² $371 / $3,992m² Y / N
3215 NE 184th St 14301
$635,000 3 / 2
1,320sf / 123m² $481 / $5,178m² Y / N
18409 NE 27th Ct 156
$625,000 2 / 2 / 1
1,745sf / 162m² $358 / $3,855m² N / N
1000 W Island Blvd 504
$599,900 3 / 2 / 1
1,880sf / 175m² $319 / $3,435m² Y / N
2000 ISLAND BL 410
$599,000 2 / 2
1,750sf / 163m² $342 / $3,684m² Y / N
2000 Island Blvd 602
$599,000 3 / 2 / 1
1,890sf / 176m² $317 / $3,412m² Y / N
1000 Island Blvd 602
$599,000 3 / 2 / 1
1,900sf / 177m² $315 / $3,394m² Y / N
1000 W Island Blvd 1812
$599,000 2 / 2
1,350sf / 125m² $444 / $4,776m² Y / N
18402 NE 27 CT 124
$590,000 2 / 2 / 1
1,745sf / 162m² $338 / $3,639m² N / N
18031 Biscayne Blvd PH01
$589,000 2 / 2
1,565sf / 145m² $376 / $4,051m² Y / N
2000 Island Blvd 908
$579,999 2 / 2
1,560sf / 145m² $372 / $4,002m² N / N
4000 Island Blvd 1503
$579,000 2 / 2
1,508sf / 140m² $384 / $4,133m² N / N
1000 W Island Blvd 807
$579,000 3 / 2 / 1
1,696sf / 158m² $341 / $3,675m² Y / N
1000 E Island Blvd 503
$579,000 3 / 3
1,840sf / 171m² $315 / $3,387m² Y / N
3135 NE 184th St #2104
$559,000 3 / 2
1,320sf / 123m² $423 / $4,559m² Y / N
18041 Biscayne Blvd *BOAT SLIP & UNIT* 1605
$555,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $346 / $3,722m² Y / N
1000 Island Blvd 1710
$550,000 2 / 2
1,300sf / 121m² $423 / $4,554m² Y / N
18071 Biscayne Blvd 1801
$530,000 3 / 3
1,830sf / 170m² $290 / $3,118m² Y / N
3700 Island Blvd C203
$525,000 2 / 2
1,945sf / 181m² $270 / $2,906m² N / N
1000 Island Blvd 312
$525,000 2 / 2
1,350sf / 125m² $389 / $4,186m² Y / N
2801 NE 183rd St 1516W
$525,000 2 / 2
1,693sf / 157m² $310 / $3,338m² Y / N
3700 Island Blvd C202
$510,000 2 / 2
1,640sf / 152m² $311 / $3,347m² N / N
1000 E Island Blvd 803
$500,000 3 / 3
1,840sf / 171m² $272 / $2,925m² Y / N
18071 Biscayne Blvd PH04 & PH03
$499,555 3 / 3 / 1
2,570sf / 239m² $194 / $2,092m² Y / N
18071 Biscayne Blvd PH03 & PH04
$499,555 3 / 3 / 1
2,570sf / 239m² $194 / $2,092m² Y / N
3245 NE 184th St 13402
$499,000 2 / 1 / 1
1,024sf / 95m² $487 / $5,245m² Y / N
3255 NE 184th St 12306
$499,000 2 / 1 / 1
1,024sf / 95m² $487 / $5,245m² Y / N
2801 NE 183rd St 1016W
$499,000 2 / 2
1,693sf / 157m² $295 / $3,173m² Y / N
2801 NE 183rd St 2116W
$499,000 2 / 2
1,693sf / 157m² $295 / $3,173m² Y / N
2801 NE 183rd St 1801W
$499,000 2 / 2
1,666sf / 155m² $300 / $3,224m² N / N
1000 W Island Blvd 712
$480,000 2 / 2
1,350sf / 125m² $356 / $3,827m² Y / N
3105 NE 184th St 7305
$479,000 2 / 1 / 1
1,024sf / 95m² $468 / $5,035m² Y / N
18151 NE 31st Ct 1714
$479,000 2 / 2
1,104sf / 103m² $434 / $4,670m² N / N
1000 W Island Blvd 508
$477,000 2 / 2
1,230sf / 114m² $388 / $4,174m² Y / N
3255 NE 184th St 12311
$475,000 2 / 2
1,191sf / 111m² $399 / $4,293m² Y / N
18151 NE 31st Ct 701
$474,800 3 / 2 / 1
1,610sf / 150m² $295 / $3,174m² Y / N
3235 NE 184th St 11103
$469,000 2 / 2
1,077sf / 100m² $435 / $4,688m² Y / N
2851 NE 183rd St 906E
$460,000 2 / 2
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
2801 NE 183rd St 1401W
$458,000 2 / 2
1,666sf / 155m² $275 / $2,959m² N / N
2750 NE 183rd St 2305
$455,000 3 / 3
1,687sf / 157m² $270 / $2,903m² Y / N
18011 BISCAYNE BLVD *BOAT SLIP* & 1603
$450,000 1 / 1 / 1
1,005sf / 93m² $448 / $4,820m² Y / N
2000 Island Blvd 408
$449,000 2 / 2
1,560sf / 145m² $288 / $3,098m² N / N
3225 NE 184th St 10103
$449,000 2 / 2
1,077sf / 100m² $417 / $4,488m² N / N
18181 NE 31st Ct 1009
$449,000 3 / 2 / 1
1,571sf / 146m² $286 / $3,076m² Y / N
3245 NE 184 St 13304
$445,000 2 / 2
1,191sf / 111m² $374 / $4,022m² Y / N
3215 NE 184 ST 14302
$439,000 2 / 2
1,024sf / 95m² $429 / $4,615m² Y / N
3000 Island Blvd WSTE1
$435,000 2 / 2
1,520sf / 141m² $286 / $3,081m² N / N
18151 NE 31st Ct 1404
$434,991 2 / 2
1,210sf / 112m² $359 / $3,870m² Y / N
2801 NE 183rd St 1504W
$419,000 2 / 2
1,466sf / 136m² $286 / $3,077m² N / N
3155 NE 184th St 8105
$410,000 2 / 2
1,024sf / 95m² $400 / $4,310m² Y / N
1000 Island Blvd 2105
$400,000 2 / 2
1,230sf / 114m² $325 / $3,501m² Y / N
18051 Biscayne Blvd PH05
$399,999 2 / 2
1,605sf / 149m² $249 / $2,683m² N / N
2851 NE 183rd St 2211 E
$399,500 2 / 2 / 1
2,132sf / 198m² $187 / $2,017m² Y / N
3115 NE 184th St #4104
$399,000 2 / 2
1,077sf / 100m² $370 / $3,988m² N / N
18151 NE 31st Ct 1912
$399,000 2 / 2
1,104sf / 103m² $361 / $3,890m² N / N
1000 W Island Blvd 812
$399,000 2 / 2
1,350sf / 125m² $296 / $3,181m² Y / N
2750 NE 183rd St 2710
$399,000 2 / 2
1,073sf / 100m² $372 / $4,003m² Y / N
18021 Biscayne Blvd 901
$399,000 2 / 2
1,565sf / 145m² $255 / $2,744m² Y / N
2801 NE 183rd St 310W
$399,000 2 / 2
1,066sf / 99m² $374 / $4,029m² Y / N
2851 NE 183rd St 817E
$399,000 2 / 2
1,693sf / 157m² $236 / $2,537m² Y / N
18051 Biscayne Blvd 1705
$398,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $248 / $2,669m² Y / N
1000 W Island Blvd 2911
$398,000 2 / 2
1,140sf / 106m² $349 / $3,758m² Y / N
3205 NE 184th St 9302
$389,000 1 / 1
1,036sf / 96m² $375 / $4,042m² N / N
4000 Island Blvd 1105
$389,000 1 / 1 / 1
1,235sf / 115m² $315 / $3,391m² Y / N
18041 Biscayne Boulv 502
$389,000 2 / 2
1,251sf / 116m² $311 / $3,347m² Y / N
18011 Biscayne Blvd 1904
$379,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $236 / $2,542m² Y / N
18051 Biscayne Blvd 1904-1
$375,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $234 / $2,515m² Y / N
2801 NE 183rd St 1909W
$375,000 2 / 2
1,220sf / 113m² $307 / $3,309m² Y / N
2851 NE 183rd St 2214E
$374,000 2 / 2
1,220sf / 113m² $307 / $3,300m² N / N
2801 NE 183rd St 1607W
$370,000 2 / 2
1,220sf / 113m² $303 / $3,265m² N / N
18051 Biscayne Blvd 1204
$369,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $230 / $2,475m² Y / N
18041 Biscayne Blvd 204
$365,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $227 / $2,448m² N / N
18151 NE 31st Ct 906
$365,000 2 / 2
1,210sf / 112m² $302 / $3,247m² Y / N
2780 NE 183rd St 2014
$360,000 2 / 2
1,058sf / 98m² $340 / $3,663m² N / N
18151 NE 31st Ct #907
$358,000 2 / 2
1,104sf / 103m² $324 / $3,491m² N / N
18041 Biscayne Blvd 1405
$355,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $221 / $2,381m² Y / N
18151 NE 31st Ct 301
$350,000 3 / 2 / 1
1,610sf / 150m² $217 / $2,340m² Y / N
18051 Biscayne Blvd 1604
$350,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $218 / $2,347m² Y / N
18011 Biscayne Blvd 305
$350,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $218 / $2,347m² N / N
18181 NE 31st Ct 506
$350,000 2 / 2
1,360sf / 126m² $257 / $2,770m² N / N
2801 NE 183rd St 116W
$350,000 2 / 2
1,693sf / 157m² $207 / $2,225m² Y / N
2801 NE 183rd St 517W
$350,000 2 / 2
1,693sf / 157m² $207 / $2,225m² Y / N
3105 NE 184th St 7202
$349,000 1 / 1
903sf / 84m² $386 / $4,160m² Y / N
3255 NE 184th St 12215
$349,000 1 / 1
893sf / 83m² $391 / $4,207m² Y / N
18031 Biscayne Blvd 1001
$345,500 2 / 2
1,565sf / 145m² $221 / $2,376m² Y / N
1000 Island Blvd 1508
$345,000 2 / 2
1,230sf / 114m² $280 / $3,019m² Y / N
18021 Biscayne Blvd 1604
$343,000 2 / 2
1,565sf / 145m² $219 / $2,359m² Y / N
2851 NE 183rd St 504E
$340,000 2 / 2
1,466sf / 136m² $232 / $2,496m² N / N
18051 Biscayne Blvd 1701
$339,999 2 / 2
1,565sf / 145m² $217 / $2,339m² Y / N
2801 NE 183rd St 2208W
$339,900 1 / 1 / 1
1,066sf / 99m² $319 / $3,432m² Y / N
18071 Biscayne Blvd 1204
$339,000 2 / 2
1,565sf / 145m² $217 / $2,332m² Y / N
18071 Biscayne Blvd 1404
$335,000 2 / 2 / 1
1,565sf / 145m² $214 / $2,304m² Y / N
2801 NE 183rd St 709W
$335,000 2 / 2
1,220sf / 113m² $275 / $2,956m² Y / N
2750 NE 183rd St 1910
$330,000 2 / 2
1,073sf / 100m² $308 / $3,311m² Y / N
2851 NE 183rd St 509E
$329,000 2 / 2
1,220sf / 113m² $270 / $2,903m² Y / N
18041 Biscayne Blvd 1404
$325,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $202 / $2,180m² Y / N
2851 NE 183rd St 502E
$325,000 2 / 2
1,666sf / 155m² $195 / $2,100m² N / N
1000 E Island Blvd 1608
$320,000 2 / 2
1,230sf / 114m² $260 / $2,800m² Y / N
4000 Island Blvd W-STE3
$320,000 1 / 1
1,238sf / 115m² $258 / $2,782m² Y / N
2801 NE 183 ST 301W
$319,000 2 / 2
1,666sf / 155m² $191 / $2,061m² N / N
18061 Biscayne Blvd 1201
$315,000 2 / 2
1,565sf / 145m² $201 / $2,167m² Y / N
2851 NE 183rd St 404E
$315,000 2 / 2
1,466sf / 136m² $215 / $2,313m² N / N
2851 NE 183rd ST 1514E
$315,000 2 / 2
1,220sf / 113m² $258 / $2,779m² Y / N
18051 Biscayne Blvd #1501
$315,000 2 / 2
1,565sf / 145m² $201 / $2,167m² Y / N
2750 NE 183rd St 1203
$314,000 2 / 2
1,232sf / 114m² $255 / $2,743m² Y / N
18181 NE 31st Ct PH03
$310,555 2 / 2
1,043sf / 97m² $298 / $3,205m² Y / N
2801 NE 183rd St 1507W
$310,000 2 / 2
1,220sf / 113m² $254 / $2,735m² Y / N
2780 NE 183rd St 2114
$310,000 2 / 2
1,058sf / 98m² $293 / $3,154m² Y / N
2980 Point East Dr, D-508
$310,000 2 / 1
772sf / 72m² $402 / $4,322m² Y / N
2801 NE 183rd St 2103W
$307,000 1 / 2
1,066sf / 99m² $288 / $3,100m² N / N
2780 NE 183rd St 1601
$305,000 2 / 2
1,300sf / 121m² $235 / $2,525m² Y / N
18181 NE 31st Ct 1801
$299,900 2 / 2
1,322sf / 123m² $227 / $2,442m² Y / N
2851 NE 183rd St 216E
$299,000 2 / 2
1,693sf / 157m² $177 / $1,901m² Y / N
18061 Biscayne Blvd 1701
$296,000 2 / 2
1,565sf / 145m² $189 / $2,036m² Y / N
18011 Biscayne Blvd 1501
$290,000 2 / 2
1,565sf / 145m² $185 / $1,995m² Y / N
2750 NE 183rd St 804
$290,000 2 / 2
1,073sf / 100m² $270 / $2,909m² N / N
18061 Biscayne Blvd 702
$289,900 2 / 2
1,251sf / 116m² $232 / $2,494m² Y / N
18051 Biscayne Blvd 1704
$289,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $180 / $1,938m² Y / N
18071 Biscayne Blvd 1503
$285,555 1 / 1 / 1
1,005sf / 93m² $284 / $3,058m² Y / N
18081 Biscayne Blvd #1003
$285,000 1 / 1
1,005sf / 93m² $284 / $3,053m² Y / N
2780 NE 183rd St 2107
$285,000 2 / 2
1,058sf / 98m² $269 / $2,900m² Y / N
2851 NE 183rd St 303E
$285,000 1 / 1 / 1
1,066sf / 99m² $267 / $2,878m² N / N
18011 Biscayne Blvd 805
$285,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $178 / $1,911m² Y / N
18151 NE 31st Ct 307
$279,000 2 / 2
1,104sf / 103m² $253 / $2,720m² Y / N
2750 NE 183rd St 1503
$279,000 2 / 2
1,232sf / 114m² $226 / $2,438m² Y / N
2780 NE 183rd St 302
$279,000 2 / 2
1,300sf / 121m² $215 / $2,310m² N / N
18011 Biscayne Blvd 902
$275,000 2 / 2
1,251sf / 116m² $220 / $2,366m² N / N
18041 Biscayne Blvd 1603
$275,000 1 / 2
1,005sf / 93m² $274 / $2,945m² Y / N
18151 NE 31st Ct 1505
$274,000 1 / 1 / 1
918sf / 85m² $298 / $3,213m² Y / N
3030 Marcos Dr T304
$274,000 2 / 2
1,027sf / 95m² $267 / $2,872m² Y / N
3030 Marcos Dr T203
$274,000 2 / 2
1,027sf / 95m² $267 / $2,872m² Y / N
2851 NE 183rd St 605E
$270,000 1 / 1 / 1
1,066sf / 99m² $253 / $2,726m² N / N
3000 Marcos Dr P206
$269,900 2 / 2
1,083sf / 101m² $249 / $2,683m² Y / N
2750 NE 183rd St 1404
$265,000 2 / 2
1,073sf / 100m² $247 / $2,658m² N / N
3020 Marcos Dr S214
$264,900 2 / 2
1,083sf / 101m² $245 / $2,633m² Y / N
18041 Biscayne Blvd 1201
$260,000 2 / 2
1,565sf / 145m² $166 / $1,788m² Y / N
2750 NE 183rd St 2108
$260,000 2 / 2
1,268sf / 118m² $205 / $2,207m² N / N
2929 Point East Dr A101
$259,900 2 / 1
960sf / 89m² $271 / $2,914m² Y / N
2780 NE 183rd St 1701
$259,900 2 / 2
1,300sf / 121m² $200 / $2,152m² Y / N
2801 NE 183rd St 215W
$259,000 1 / 1 / 1
1,066sf / 99m² $243 / $2,615m² Y / N
2750 NE 183rd St 504
$258,000 2 / 2
