About Aventura

For over twenty years now, Aventura, named after the Spanish word for ‘adventure’, has consistently maintained its popular status with Miami residents and tourists who are discovering the plethora of attractions that are abundantly offered throughout a region that remains relentlessly dynamic.

Unlike several of its neighboring cities, Aventura’s residential demographics are spread relatively evenly throughout all age brackets, making it an ideal city for anyone to live in and an excellent introduction to the richly distinct cultures and ethnicities that exist in affluent neighborhoods and communities like Chateaux Gardens and Portsview at the Waterways. The city has also continued to broaden its condominium developments with luxury buildings like the triple Coronado towers and the acclaimed high rises of Williams Island.

Recreational activities abound in the infinite miles of lush verdant grounds in Aventura. From Founders Park to the sprawling 250+ acres of the Turnberry Isle Resort & Club, exciting activities are available for people of all ages.

The trendy and upscale Aventura Mall remains to this day a frequent weekend shopping spot with Miami locals and has continued to make strides in its development. In 2008, the mall will become the fifth largest shopping mall in the country. Aventura’s strong focus on its continued development have made it one of South Florida’s most desirable places to live, right alongside Miami Beach, Fort Lauderdale, Coral Gables and Pembroke Pines, to name a few.

Address Price Bed/Baths Interior Space $sf/$m² WF/Pool MLS Number
3916 Island Estates Dr
$19,990,000 6 / 7
6,932sf / 644m² $2,884 / $31,041m² Y / Y
1522 Island Blvd
$13,750,000 6 / 5 / 3
6,430sf / 597m² $2,138 / $23,018m² Y / Y
4040 Island Estates Dr
$9,999,999 5 / 5 / 2
5,319sf / 494m² $1,880 / $20,237m² Y / Y
5500 Island Estates Dr 1404 & 1405N
$9,900,000 7 / 5 / 1
6,293sf / 585m² $1,573 / $16,934m² Y / N
5000 Island Estates Dr 1201
$5,895,000 4 / 5 / 1
3,867sf / 359m² $1,524 / $16,409m² Y / N
2600 Island Blvd PH-1
$5,800,000 5 / 4 / 1
4,930sf / 458m² $1,176 / $12,664m² Y / N
4100 Island Blvd PH-1
$5,695,000 4 / 4 / 2
4,955sf / 460m² $1,149 / $12,372m² Y / N
5500 Island Estates Dr 1506
$5,550,000 5 / 6 / 1
4,417sf / 410m² $1,257 / $13,525m² Y / N
7000 Island Blvd PH-02
$5,500,000 7 / 7 / 2
7,700sf / 715m² $714 / $7,689m² Y / N
6000 Island Blvd 2406
$4,500,000 4 / 3 / 1
3,222sf / 299m² $1,397 / $15,034m² Y / N
6000 Island Blvd 1208
$4,495,000 4 / 4 / 1
4,005sf / 372m² $1,122 / $12,081m² Y / N
5500 Island Estates Dr 1105
$3,950,000 3 / 4 / 1
3,032sf / 282m² $1,303 / $14,023m² Y / N
3301 NE 183rd St PH 3007/3008
$3,840,000 5 / 5 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
3000 Island Blvd 2902
$3,795,000 5 / 6 / 1
4,281sf / 398m² $886 / $9,542m² Y / N
5500 Island Estates Dr 506
$3,780,000 3 / 4 / 1
2,626sf / 244m² $1,439 / $15,495m² Y / N
2600 Island Blvd 1006
$3,750,000 5 / 5 / 1
4,740sf / 440m² $791 / $8,516m² Y / N
5500 Island Estates Dr 602
$3,700,000 3 / 4 / 1
2,670sf / 248m² $1,386 / $14,917m² Y / N
3301 NE 183rd St 2001
$3,649,000 4 / 4 / 1
3,533sf / 328m² $1,033 / $11,118m² Y / N
3301 NE 183rd St 3101
$3,599,000 4 / 4 / 1
3,533sf / 328m² $1,019 / $10,965m² Y / N
5500 Island Estates Dr 802
$3,550,000 3 / 4 / 1
2,750sf / 255m² $1,291 / $13,896m² Y / N
2800 Island Blvd PH05
$3,500,000 3 / 3 / 1
4,410sf / 410m² $794 / $8,543m² Y / N
3201 NE 183rd ST PH2904-05
$3,400,000 5 / 6 / 1
5,954sf / 553m² $571 / $6,147m² Y / N
6000 Island Blvd 2102
$3,295,000 3 / 3 / 1
2,840sf / 264m² $1,160 / $12,489m² Y / N
5500 Island Estates Dr 606N
$3,200,000 3 / 4 / 1
2,979sf / 277m² $1,074 / $11,563m² Y / N
3301 NE 183rd St 1601
$2,750,000 4 / 4 / 1
3,533sf / 328m² $778 / $8,379m² Y / N
2600 Island Blvd 1605
$2,690,000 4 / 4 / 1
3,340sf / 310m² $805 / $8,669m² Y / N
3201 NE 183rd St 301
$2,650,000 4 / 6
3,620sf / 336m² $732 / $7,880m² Y / N
3201 NE 183rd St 2906
$2,500,000 3 / 3 / 1
3,264sf / 303m² $766 / $8,245m² Y / N
3500 Island Blvd DPH01
$2,500,000 4 / 4 / 1
4,339sf / 403m² $576 / $6,202m² Y / N
5000 Island Estates Dr 704
$2,498,000 2 / 2 / 1
2,462sf / 229m² $1,015 / $10,922m² Y / N
3201 NE 183rd St 2102
$2,450,000 3 / 3
3,274sf / 304m² $748 / $8,055m² Y / N
4000 Island Blvd W-STE6
$2,430,000 2 / 3
2,463sf / 229m² $987 / $10,620m² Y / N
3201 NE 183rd St 1806
$2,400,000 3 / 3
3,264sf / 303m² $735 / $7,915m² Y / N
2600 Island Blvd 703
$2,350,000 3 / 3
2,800sf / 260m² $839 / $9,034m² Y / N
7000 Island Blvd 2609
$2,200,000 3 / 3 / 1
2,730sf / 254m² $806 / $8,674m² Y / N
3301 NE 183rd St 2406
$2,190,000 4 / 4 / 1
3,524sf / 327m² $621 / $6,689m² Y / N
4100 Island Blvd 2303
$2,100,000 3 / 3
2,235sf / 208m² $940 / $10,114m² Y / N
3301 NE 183rd St 1604
$2,095,000 4 / 4 / 1
3,464sf / 322m² $605 / $6,510m² Y / N
2600 Island Blvd 101
$2,000,000 3 / 3
2,450sf / 228m² $816 / $8,787m² Y / N
4100 Island Blvd 701
$1,900,000 3 / 3
2,235sf / 208m² $850 / $9,151m² Y / N
2600 Island Blvd 301
$1,900,000 3 / 3
2,450sf / 228m² $776 / $8,348m² Y / N
3301 NE 183rd St 2007
$1,850,000 3 / 3 / 1
3,069sf / 285m² $603 / $6,489m² Y / N
4000 ISLAND BL 2701
$1,850,000 3 / 4 / 1
2,470sf / 229m² $749 / $8,062m² Y / N
4100 Island Blvd 1403
$1,800,000 3 / 3
2,235sf / 208m² $805 / $8,669m² Y / N
3301 NE 183rd St PH9
$1,790,000 3 / 3 / 1
3,073sf / 285m² $582 / $6,270m² Y / N
3301 NE 183rd St Unit 1807
$1,790,000 3 / 3 / 1
3,069sf / 285m² $583 / $6,278m² Y / Y
3201 NE 183rd St 704
$1,750,000 3 / 4 / 1
2,984sf / 277m² $586 / $6,313m² Y / N
3301 NE 183rd St 1607
$1,749,000 3 / 3 / 1
3,069sf / 285m² $570 / $6,134m² Y / N
7000 Island Blvd 1207
$1,700,000 4 / 4 / 1
2,870sf / 267m² $592 / $6,376m² Y / N
1000 Island Blvd PH9
$1,695,000 3 / 2 / 1
1,880sf / 175m² $902 / $9,705m² Y / N
3301 NE 183 2209
$1,695,000 3 / 3 / 1
3,073sf / 285m² $552 / $5,937m² Y / N
2000 Island Blvd 806
$1,650,000 4 / 4 / 1
4,050sf / 376m² $407 / $4,385m² Y / N
2000 Island Blvd 3009
$1,648,900 3 / 3 / 1
2,630sf / 244m² $627 / $6,749m² Y / N
3201 NE 183rd St 906
$1,625,000 3 / 3
3,264sf / 303m² $498 / $5,359m² Y / N
2000 Island Blvd 2404
$1,600,000 3 / 3
2,560sf / 238m² $625 / $6,728m² Y / N
3000 Island Blvd 2802
$1,538,000 3 / 3 / 1
2,607sf / 242m² $590 / $6,350m² Y / N
3301 NE 183rd St 1209
$1,518,000 3 / 3 / 1
3,073sf / 285m² $494 / $5,317m² Y / N
2000 Island Blvd 3004
$1,490,000 3 / 3
2,560sf / 238m² $582 / $6,265m² Y / N
3201 NE 183rd St 1705
$1,450,000 2 / 3 / 1
2,970sf / 276m² $488 / $5,255m² Y / N
3201 NE 183rd St 2305
$1,450,000 2 / 2 / 1
2,970sf / 276m² $488 / $5,255m² Y / N
7000 Island Blvd 1109
$1,445,000 3 / 2 / 1
2,730sf / 254m² $529 / $5,698m² Y / N
3201 NE 183 1104
$1,399,000 2 / 3 / 1
2,984sf / 277m² $469 / $5,047m² Y / N
2000 Island Blvd 2409
$1,399,000 3 / 3
2,630sf / 244m² $532 / $5,726m² Y / N
4000 Island Blvd 2602
$1,395,000 4 / 4
2,884sf / 268m² $484 / $5,207m² Y / N
3201 NE 183rd St 1505
$1,364,999 2 / 2 / 1
2,970sf / 276m² $460 / $4,947m² Y / N
6000 Island Blvd 104
$1,336,000 2 / 2
1,316sf / 122m² $1,015 / $10,928m² Y / N
3301 NE 183rd St 905
$1,300,000 2 / 2 / 1
2,001sf / 186m² $650 / $6,993m² Y / N
7000 Island Blvd 1701
$1,299,000 2 / 2 / 1
2,070sf / 192m² $628 / $6,755m² Y / N
3000 Island Blvd 1106
$1,285,000 2 / 2 / 1
2,154sf / 200m² $597 / $6,422m² Y / N
3301 NE 183rd St 1105
$1,275,000 2 / 2 / 1
2,001sf / 186m² $637 / $6,859m² Y / N
3900 Island Blvd B308
$1,250,000 4 / 3
1,820sf / 169m² $687 / $7,393m² N / N
3500 ISLAND BL D-201
$1,200,000 3 / 3 / 1
2,595sf / 241m² $462 / $4,978m² Y / N
3700 Island Blvd C206
$1,200,000 3 / 2
1,945sf / 181m² $617 / $6,641m² Y / N
3000 Island Blvd 1103
$1,199,000 3 / 3 / 1
2,605sf / 242m² $460 / $4,954m² Y / N
4000 Island Blvd 1002
$1,140,000 3 / 3
2,130sf / 198m² $535 / $5,761m² Y / N
1000 ISLAND BL 3107
$1,100,000 3 / 2 / 1
1,690sf / 157m² $651 / $7,006m² Y / N
1000 E Island Blvd 1004
$1,000,000 3 / 2 / 1
1,930sf / 179m² $518 / $5,577m² Y / N
1000 W Island Blvd 1009
$999,800 3 / 2 / 1
1,930sf / 179m² $518 / $5,576m² Y / N
2000 Island Blvd 1801
$999,079 3 / 2 / 1
2,040sf / 190m² $490 / $5,272m² Y / N
3007 NE 183rd Ln
$979,000 2 / 2 / 1
1,641sf / 152m² $597 / $6,422m² N / N
3000 Island Blvd 2504
$975,000 2 / 2
1,607sf / 149m² $607 / $6,531m² Y / N
18345 NE 30th Pl 18345
$945,000 3 / 2 / 1
2,020sf / 188m² $468 / $5,036m² N / N
1000 Island Blvd PH2
$939,000 3 / 2 / 1
2,055sf / 191m² $457 / $4,919m² Y / N
18475 NE 30th Pl
$925,000 3 / 2 / 1
1,840sf / 171m² $503 / $5,411m² N / N
2000 ISLAND BL 1109
$900,000 3 / 3
2,630sf / 244m² $342 / $3,684m² Y / N
3700 Island Blvd CPH03
$890,000 3 / 2
1,945sf / 181m² $458 / $4,926m² N / N
2800 Island Blvd 702
$875,000 2 / 2
1,910sf / 177m² $458 / $4,931m² Y / N
2000 Island Blvd 606
$875,000 3 / 2 / 1
2,040sf / 190m² $429 / $4,617m² N / N
1000 W Island Blvd 2903
$849,000 3 / 3
1,840sf / 171m² $461 / $4,967m² Y / N
2800 Island Blvd 1001
$849,000 2 / 2
1,690sf / 157m² $502 / $5,408m² Y / N
1000 Island Blvd 2003
$829,000 3 / 3
1,840sf / 171m² $451 / $4,850m² Y / N
18450 NE 30th place
$819,000 3 / 2 / 1
2,000sf / 186m² $410 / $4,408m² N / N
7000 Island Blvd 903
$799,000 2 / 2
1,580sf / 147m² $506 / $5,443m² Y / N
2000 Island Blvd 1002
$780,000 2 / 2 / 1
1,890sf / 176m² $413 / $4,442m² Y / N
3900 Island Blvd B-303
$750,000 2 / 2
1,820sf / 169m² $412 / $4,436m² Y / N
3000 Island Blvd 1201
$750,000 2 / 2
1,690sf / 157m² $444 / $4,777m² Y / N
3000 Island Blvd 505
$749,000 2 / 2
1,607sf / 149m² $466 / $5,017m² Y / N
3000 Island Blvd 1904
$749,000 2 / 2
1,607sf / 149m² $466 / $5,017m² Y / N
2000 Island Blvd 1710
$749,000 2 / 2
1,750sf / 163m² $428 / $4,607m² Y / N
2800 Island Blvd 301
$739,000 2 / 2
1,690sf / 157m² $437 / $4,707m² Y / N
1000 Island Blvd 707
$725,000 3 / 2 / 1
N/A / N/A N/A / N/A Y / N
3000 Island Blvd 502
$699,995 2 / 2
1,908sf / 177m² $367 / $3,949m² Y / N
1000 W Island Blvd 3002
$699,000 3 / 2 / 1
2,055sf / 191m² $340 / $3,661m² Y / N
18429 NE 28th Ave
$699,000 3 / 2 / 1
1,729sf / 161m² $404 / $4,352m² N / N
1000 W Island Blvd 1209
$699,000 3 / 2 / 1
1,950sf / 181m² $358 / $3,859m² Y / N
1000 E Island Blvd 1403
$679,000 3 / 3
1,840sf / 171m² $369 / $3,972m² N / N
1000 W Island Blvd 2806
$669,000 3 / 2 / 1
1,520sf / 141m² $440 / $4,738m² Y / N
2000 Island Blvd 903
$650,000 2 / 2
1,564sf / 145m² $416 / $4,474m² Y / N
2000 Island Blvd 710
$649,000 2 / 2
1,750sf / 163m² $371 / $3,992m² Y / N
3215 NE 184th St 14301
$635,000 3 / 2
1,320sf / 123m² $481 / $5,178m² Y / N
18409 NE 27th Ct 156
$625,000 2 / 2 / 1
1,745sf / 162m² $358 / $3,855m² N / N
1000 W Island Blvd 504
$599,900 3 / 2 / 1
1,880sf / 175m² $319 / $3,435m² Y / N
18041 BISCAYNE *MARINA & CONDO COMBO PH01
$599,900 2 / 2
1,565sf / 145m² $383 / $4,126m² Y / N
2000 ISLAND BL 410
$599,000 2 / 2
1,750sf / 163m² $342 / $3,684m² Y / N
1000 Island Blvd 602
$599,000 3 / 2 / 1
1,900sf / 177m² $315 / $3,394m² Y / N
1000 W Island Blvd 2909
$599,000 3 / 2 / 1
1,880sf / 175m² $319 / $3,430m² Y / N
18402 NE 27 CT 124
$590,000 2 / 2 / 1
1,745sf / 162m² $338 / $3,639m² N / N
3245 NE 184th St 13109
$590,000 3 / 2
1,320sf / 123m² $447 / $4,811m² Y / N
18031 Biscayne Blvd PH01
$589,000 2 / 2
1,565sf / 145m² $376 / $4,051m² Y / N
4000 Island Blvd 1503
$579,000 2 / 2
1,508sf / 140m² $384 / $4,133m² N / N
1000 W Island Blvd 1812
$575,000 2 / 2
1,350sf / 125m² $426 / $4,585m² Y / N
3245 NE 184th St 13305
$570,000 2 / 2
1,077sf / 100m² $529 / $5,697m² Y / N
1000 E Island Blvd 503
$559,900 3 / 3
1,840sf / 171m² $304 / $3,275m² Y / N
18041 Biscayne Blvd *BOAT SLIP & UNIT* 1605
$555,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $346 / $3,722m² Y / N
2000 Island Blvd 602
$550,000 3 / 2 / 1
1,890sf / 176m² $291 / $3,132m² Y / N
1000 Island Blvd 1710
$550,000 2 / 2
1,300sf / 121m² $423 / $4,554m² Y / N
18071 Biscayne Blvd 1801
$530,000 3 / 3
1,830sf / 170m² $290 / $3,118m² Y / N
3700 Island Blvd C203
$525,000 2 / 2
1,945sf / 181m² $270 / $2,906m² N / N
1000 Island Blvd 312
$525,000 2 / 2
1,350sf / 125m² $389 / $4,186m² Y / N
3255 NE 184th St 12306
$499,000 2 / 1 / 1
1,024sf / 95m² $487 / $5,245m² Y / N
2801 NE 183rd St 1801W
$499,000 2 / 2
1,666sf / 155m² $300 / $3,224m² N / N
1000 Island Blvd 1410
$499,000 2 / 2
1,300sf / 121m² $384 / $4,132m² Y / N
3245 NE 184th St 13402
$499,000 2 / 1 / 1
1,024sf / 95m² $487 / $5,245m² Y / N
2801 NE 183rd St 1016W
$499,000 2 / 2
1,693sf / 157m² $295 / $3,173m² Y / N
2801 NE 183rd St 1516W
$499,000 2 / 2
1,693sf / 157m² $295 / $3,173m² Y / N
2851 NE 183rd St 906E
$499,000 2 / 2
1,466sf / 136m² $340 / $3,664m² Y / N
1000 W Island Blvd 1910
$495,000 2 / 2
1,300sf / 121m² $381 / $4,099m² Y / N
18011 Biscayne Blvd PH04
$489,900 2 / 2
1,605sf / 149m² $305 / $3,286m² N / N
18071 Biscayne Blvd PH04 & PH03
$489,555 3 / 3 / 1
2,570sf / 239m² $190 / $2,050m² Y / N
18071 Biscayne Blvd PH03 & PH04
$489,555 3 / 3 / 1
2,570sf / 239m² $190 / $2,050m² Y / N
1000 W Island Blvd 712
$480,000 2 / 2
1,350sf / 125m² $356 / $3,827m² Y / N
3255 NE 184th St 12509
$480,000 2 / 2
1,191sf / 111m² $403 / $4,338m² Y / N
3105 NE 184th St 7305
$479,000 2 / 1 / 1
1,024sf / 95m² $468 / $5,035m² Y / N
1000 W Island Blvd 508
$477,000 2 / 2
1,230sf / 114m² $388 / $4,174m² Y / N
3255 NE 184th St 12311
$475,000 2 / 2
1,191sf / 111m² $399 / $4,293m² Y / N
3245 NE 184th St 13405
$470,000 2 / 2
1,077sf / 100m² $436 / $4,697m² Y / N
1000 W Island Blvd 2908
$465,000 2 / 2
1,230sf / 114m² $378 / $4,069m² Y / N
3165 NE 184th St 6204
$459,000 2 / 2
1,077sf / 100m² $426 / $4,588m² Y / N
2801 NE 183rd St 1401W
$458,000 2 / 2
1,666sf / 155m² $275 / $2,959m² N / N
2750 NE 183rd St 2305
$455,000 3 / 3
1,687sf / 157m² $270 / $2,903m² Y / N
18011 BISCAYNE BLVD *BOAT SLIP* & 1603
$450,000 1 / 1 / 1
1,005sf / 93m² $448 / $4,820m² Y / N
2780 NE 183rd ST 1714
$450,000 2 / 2
1,058sf / 98m² $425 / $4,578m² Y / N
3235 NE 184th St 11103
$449,000 2 / 2
1,077sf / 100m² $417 / $4,488m² Y / N
18181 NE 31st Ct 1009
$449,000 3 / 2 / 1
1,571sf / 146m² $286 / $3,076m² Y / N
18151 NE 31st Ct 1714
$449,000 2 / 2
1,104sf / 103m² $407 / $4,378m² N / N
2000 Island Blvd 408
$449,000 2 / 2
1,560sf / 145m² $288 / $3,098m² N / N
3225 NE 184th St 10103
$449,000 2 / 2
1,077sf / 100m² $417 / $4,488m² N / N
3215 NE 184 ST 14302
$439,000 2 / 2
1,024sf / 95m² $429 / $4,615m² Y / N
18151 NE 31st Ct 1404
$434,990 2 / 2
1,210sf / 112m² $359 / $3,870m² Y / N
18151 NE 31st Ct 602
$420,000 3 / 2 / 1
1,610sf / 150m² $261 / $2,808m² N / N
2801 NE 183rd St 1504W
$419,000 2 / 2
1,466sf / 136m² $286 / $3,077m² N / N
18051 Biscayne Blvd PH05
$399,999 2 / 2
1,605sf / 149m² $249 / $2,683m² N / N
2851 NE 183rd St 2211 E
$399,500 2 / 2 / 1
2,132sf / 198m² $187 / $2,017m² Y / N
2801 NE 183rd St 310W
$399,000 2 / 2
1,066sf / 99m² $374 / $4,029m² Y / N
3000 Island Blvd WSTE1
$399,000 2 / 2
1,520sf / 141m² $262 / $2,826m² N / N
18151 NE 31st Ct 1912
$399,000 2 / 2
1,104sf / 103m² $361 / $3,890m² N / N
3115 NE 184th St #4104
$399,000 2 / 2
1,077sf / 100m² $370 / $3,988m² N / N
1000 W Island Blvd 2911
$398,000 2 / 2
1,140sf / 106m² $349 / $3,758m² Y / N
18051 Biscayne Blvd 1705
$398,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $248 / $2,669m² Y / N
1000 Island Blvd 2105
$390,000 2 / 2
1,230sf / 114m² $317 / $3,413m² Y / N
2851 NE 183rd St 817E
$389,900 2 / 2
1,693sf / 157m² $230 / $2,479m² Y / N
18151 NE 31st Ct 701
$389,000 3 / 2 / 1
1,610sf / 150m² $242 / $2,601m² Y / N
4000 Island Blvd 1105
$389,000 1 / 1 / 1
1,235sf / 115m² $315 / $3,391m² Y / N
18041 Biscayne Boulv 502
$389,000 2 / 2
1,251sf / 116m² $311 / $3,347m² Y / N
18041 Biscayne Blvd 804
$380,000 3 / 2
1,605sf / 149m² $237 / $2,549m² Y / N
18011 Biscayne Blvd 1904
$379,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $236 / $2,542m² Y / N
18051 Biscayne Blvd 1904-1
$375,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $234 / $2,515m² Y / N
2801 NE 183rd St 1607W
$370,000 2 / 2
1,220sf / 113m² $303 / $3,265m² N / N
3165 NE 184th St 6102
$370,000 1 / 1
845sf / 79m² $438 / $4,713m² N / N
18151 NE 31st Ct 906
$365,000 2 / 2
1,210sf / 112m² $302 / $3,247m² Y / N
2780 NE 183rd St 2014
$360,000 2 / 2
1,058sf / 98m² $340 / $3,663m² N / N
18181 NE 31st Ct PH07
$359,000 2 / 2
1,339sf / 124m² $268 / $2,886m² Y / N
18151 NE 31st Ct #907
$358,000 2 / 2
1,104sf / 103m² $324 / $3,491m² N / N
18041 Biscayne Blvd 204
$355,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $221 / $2,381m² N / N
18051 Biscayne Blvd 1604
$350,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $218 / $2,347m² Y / N
2851 NE 183rd St 1901E
$350,000 2 / 2
1,666sf / 155m² $210 / $2,261m² N / N
18151 NE 31st Ct 301
$350,000 3 / 2 / 1
1,610sf / 150m² $217 / $2,340m² Y / N
18041 Biscayne Blvd 1405
$349,900 2 / 2
1,605sf / 149m² $218 / $2,347m² Y / N
2801 NE 183rd St 517W
$347,500 2 / 2
1,693sf / 157m² $205 / $2,209m² Y / N
1000 Island Blvd 1508
$345,000 2 / 2
1,230sf / 114m² $280 / $3,019m² Y / N
2750 NE 183rd St 2103
$345,000 2 / 2
1,232sf / 114m² $280 / $3,014m² Y / N
2750 NE 183rd St 1610
$345,000 2 / 2
1,073sf / 100m² $322 / $3,461m² Y / N
2750 NE 183rd St 2205 T
$345,000 2 / 2
1,303sf / 121m² $265 / $2,850m² Y / N
18021 Biscayne Blvd 1604
$343,000 2 / 2
1,565sf / 145m² $219 / $2,359m² Y / N
3105 NE 184th St 7202
$342,000 1 / 1
903sf / 84m² $379 / $4,077m² Y / N
2801 NE 183rd St 2208W
$339,900 1 / 1 / 1
1,066sf / 99m² $319 / $3,432m² Y / N
18051 Biscayne Blvd 1204
$333,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $207 / $2,233m² Y / N
2750 NE 183rd St 1910
$330,000 2 / 2
1,073sf / 100m² $308 / $3,311m² Y / N
18051 Biscayne Blvd 1701
$330,000 2 / 2
1,565sf / 145m² $211 / $2,270m² Y / N
18031 Biscayne Blvd 1601
$325,000 3 / 2
1,565sf / 145m² $208 / $2,235m² Y / N
18041 Biscayne Blvd 1404
$325,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $202 / $2,180m² Y / N
2780 NE 183rd St 1802
$325,000 2 / 2
1,300sf / 121m² $250 / $2,691m² Y / N
2851 NE 183rd St 502E
$323,000 2 / 2
1,666sf / 155m² $194 / $2,087m² N / N
18051 Biscayne Blvd #1501
$315,000 2 / 2
1,565sf / 145m² $201 / $2,167m² Y / N
18061 Biscayne Blvd 1201
$315,000 2 / 2
1,565sf / 145m² $201 / $2,167m² Y / N
18181 NE 31st Ct PH03
$310,555 2 / 2
1,043sf / 97m² $298 / $3,205m² Y / N
2801 NE 183rd St 1507W
$310,000 2 / 2
1,220sf / 113m² $254 / $2,735m² Y / N
2780 NE 183rd St 2114
$310,000 2 / 2
1,058sf / 98m² $293 / $3,154m² Y / N
18071 Biscayne Blvd 1702
$310,000 2 / 2
1,251sf / 116m² $248 / $2,667m² Y / N
2851 NE 183rd St 509E
$309,000 2 / 2
1,220sf / 113m² $253 / $2,726m² Y / N
2801 NE 183rd St 2103W
$307,000 1 / 2
1,066sf / 99m² $288 / $3,100m² N / N
2780 NE 183rd St 1601
$305,000 2 / 2
1,300sf / 121m² $235 / $2,525m² Y / N
2801 NE 183 ST 301W
$300,000 2 / 2
1,666sf / 155m² $180 / $1,938m² N / N
18181 NE 31st Ct 506
$300,000 2 / 2
1,360sf / 126m² $221 / $2,374m² N / N
18181 NE 31st Ct 1801
$299,900 2 / 2
1,322sf / 123m² $227 / $2,442m² Y / N
2851 NE 183rd St 216E
$299,000 2 / 2
1,693sf / 157m² $177 / $1,901m² Y / N
2851 NE 183rd ST 1514E
$298,000 2 / 2
1,220sf / 113m² $244 / $2,629m² Y / N
18061 Biscayne Blvd 1701
$296,000 2 / 2
1,565sf / 145m² $189 / $2,036m² Y / N
1000 E Island Blvd 1608
$295,000 2 / 2
1,230sf / 114m² $240 / $2,582m² Y / N
18071 Biscayne Blvd 1404
$290,000 2 / 2 / 1
1,565sf / 145m² $185 / $1,995m² Y / N
18011 Biscayne Blvd 1501
$290,000 2 / 2
1,565sf / 145m² $185 / $1,995m² Y / N
18061 Biscayne Blvd 702
$289,900 2 / 2
1,251sf / 116m² $232 / $2,494m² Y / N
18041 Biscayne Blvd 202
$289,000 2 / 2
1,251sf / 116m² $231 / $2,487m² N / N
18071 Biscayne Blvd 1503
$285,555 1 / 1 / 1
1,005sf / 93m² $284 / $3,058m² Y / N
18011 Biscayne Blvd 805
$285,000 2 / 2
1,605sf / 149m² $178 / $1,911m² Y / N
2851 NE 183rd St 303E
$285,000 1 / 1 / 1
1,066sf / 99m² $267 / $2,878m² N / N
2780 NE 183rd St 302
$279,000 2 / 2
1,300sf / 121m² $215 / $2,310m² N / N
2780 NE 183rd St 2107
$275,000 2 / 2
1,058sf / 98m² $260 / $2,798m² Y / N
3030 Marcos Dr T203
$274,000 2 / 2
1,027sf / 95m² $267 / $2,872m² Y / N
3030 Marcos Dr T304
$274,000 2 / 2
1,027sf / 95m² $267 / $2,872m² Y / N
18011 Biscayne Blvd 902
$270,000 2 / 2
1,251sf / 116m² $216 / $2,323m² N / N
3000 Marcos Dr P206
$269,900 2 / 2
1,083sf / 101m² $249 / $2,683m² Y / N
2750 NE 183rd St 1404
$265,000 2 / 2
1,073sf / 100m² $247 / $2,658m² N / N
18011 Biscayne Blvd 402
$265,000 2 / 2
1,251sf / 116m² $212 / $2,280m² Y / N
3020 Marcos Dr S214
$264,900 2 / 2
1,083sf / 101m² $245 / $2,633m² Y / N
2750 NE 183rd St 2108
$260,000 2 / 2
1,268sf / 118m² $205 / $2,207m² N / N
18041 Biscayne Blvd 1201
$260,000 2 / 2
1,565sf / 145m² $166 / $1,788m² Y / N
2780 NE 183rd St 1701
$259,900 2 / 2
1,300sf / 121m² $200 / $2,152m² Y / N
18151 NE 31st Ct 1505
$259,000 1 / 1 / 1
918sf / 85m² $282 / $3,037m² Y / N
2801 NE 183rd St 215W
$259,000 1 / 1 / 1
1,066sf / 99m² $243 / $2,615m² Y / N
2750 NE 183rd St 1503
$259,000 2 / 2
1,232sf / 114m² $210 / $2,263m² Y / N
2750 NE 183rd St 504
$258,000 2 / 2
1,073sf / 100m² $240 / $2,588m² Y / N
3030 Marcos Dr T301
$255,000 2 / 2
1,083sf / 101m² $235 / $2,535m² Y / N
2801 NE 183rd St 1612W
$250,000 2 / 2
1,220sf / 113m² $205 / $2,206m² Y / N
18031 Biscayne Blvd PH03
$250,000 1 / 1 / 1
1,005sf / 93m² $249 / $2,678m² Y / N
2910 Point East Dr M610
$250,000 1 / 1
768sf / 71m² $326 / $3,504m² Y / N
2801 NE 183rd St 108W
$250,000 1 / 2
1,066sf / 99m² $235 / $2,524m² N / N
2861 Leonard Dr F514
$250,000 2 / 2
1,083sf / 101m² $231 / $2,485m² Y / N
2780 NE 183rd St 1001
$249,900 2 / 2
1,300sf / 121m² $192 / $2,069m² Y / N
2780 NE 183rd St 901
$249,900 2 / 2
1,300sf / 121m² $192 / $2,069m² N / N
2801 NE 183rd St 1703W
$249,520 1 / 1 / 1
1,066sf / 99m² $234 / $2,520m² N / N
18061 Biscayne Blvd PH03
$249,000 1 / 1 / 1
1,005sf / 93m² $248 / $2,667m² Y / N
18021 Biscayne Blvd 903
$249,000 1 / 1 / 1
1,005sf / 93m² $248 / $2,667m² N / N
18151 NE 31st Ct 1511
$248,500 1 / 1 / 1
918sf / 85m² $271 / $2,914m² Y / N
2851 Leonard Dr J405
$245,000 1 / 1
768sf / 71m² $319 / $3,434m² Y / N
2750 NE 183rd St 2204
$244,000 2 / 2
1,073sf / 100m² $227 / $2,448m² N / N
